훈련 점수
방송에서 확인된 점수·상벌점·순위·포인트만 적습니다. 규칙 설명은 안내로 따로 둡니다.
마병대 시즌4 · 무적소대
훈병 라율 성적표
+2
상벌점
화면 오버레이 기준
1위
소대 순위
무적소대
3,691 pt
API 포인트
최근 확인
0 / 2
벌점 / 상점
받은 횟수
일차별 상점·벌점 초록 상점 · 빨강 벌점
- DAY 1—
- DAY 24위
- DAY 3+2 3위
- DAY 41위
- DAY 6—
| 일차 | 시각 | 구분 | 점수 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 06:58:46 | 안내 | API 상자 결과를 거짓으로 외치면 벌점 1점 안내 | |
| 1일차 | 07:18:22 | 안내 | 순검 중 마이크를 끄면 벌점 부과 안내 | |
| 2일차 1부 | 04:43:41 | 안내 | 표적에 나온 중대장님 얼굴을 맞히면 1점 감점 | |
| 2일차 1부 | 04:55:33 | 안내 | 표적 24발 만발, 중대장님 얼굴 표적 6개 | |
| 2일차 1부 | 05:24:21 | 안내 | 평균 1위 소대의 기준 이상 인원과 개인 상위 5명에게 상점 1점씩 수여 예정 | |
| 2일차 1부 | 09:25:08 | 안내 | 이제부터 실전 사격의 상벌점 기록 | |
| 2일차 1부 | 09:31:05 | 안내 | 평균 1위 소대에서 13발 이상 맞힌 훈병과 개인 상위 5명에게 상점 1점씩 수여 예정 | |
| 2일차 1부 | 09:40:54 | 기록 | 실전 사격 9발, 13발에 못 미쳐 아쉬워하신 라율님 | |
| 2일차 1부 | 09:49:21 | 기록 | 무적소대 평균 14.9발이라는 중간 계산에 기뻐하는 소대원들 | |
| 2일차 1부 | 10:08:24 | 기록 | 중간 집계로 수색소대는 앞서고 특별소대에는 뒤진 무적소대 | |
| 2일차 1부 | 10:08:52 | 기록 | 루나님 22발, 개인 1위를 기대하는 무적소대 | |
| 2일차 1부 | 10:19:30 | 기록 | 라율님 9발 · 유상츄님 16발 · 루나님 22발을 다시 확인하는 대화 | |
| 2일차 2부 | 00:05:06 | 안내 | 평균 1위 소대에서 13발 이상 맞힌 훈병에게 상점 1점 | |
| 2일차 2부 | 00:32:59 | 안내 | 개인 상위 5위 이내와 평균 1위 소대의 13발 이상 인원에게 상점 1점 | |
| 2일차 2부 | 00:33:29 | 순위 | 4위 | 최종 무적소대 4위, 평균 14.92발 · 수색소대 5위 14.67발 · 특별소대 1위 17.25발 |
| 2일차 2부 | 00:35:19 | 기록 | 루나님 22발로 개인 2위, 1위는 23발 | |
| 2일차 2부 | 02:08:41 | 기록 | 1,694포인트를 모았다고 보고하는 소대원 | |
| 2일차 2부 | 03:58:44 | 기록 | 추멘님 90점으로 간부 평가 선두 | |
| 2일차 2부 | 04:05:35 | 기록 | 군가 평가에서 추멘님이 간부 1위로 발표 | |
| 3일차 | 03:01:51 | 안내 | 발견되면 20점, 도발하면 40점 | |
| 3일차 | 03:17:13 | 기록 | 위장 연습에서 560점을 얻으셨다는 라율님 | |
| 3일차 | 07:20:16 | 순위 | 3위 | 계주 1소대 1위, 무적소대 3위 발표 |
| 3일차 | 07:21:52 | 안내 | 계주 최하위 소대에 벌점 1점 | |
| 3일차 | 09:40:14 | 상점 | +1 | 줄다리기 1위 특별소대 상점 1점 · 윷놀이 승리 팀 무적소대·2소대·3소대 각 상점 1점 |
| 3일차 | 09:44:21 | 상점 | +1 | 무적소대 운동회 소대 상점 1점 |
| 4일차 | 11:07:35 | 안내 | 위장 훈련은 소대 평균 점수로 순위를 매김 | |
| 4일차 | 11:45:02 | 기록 | 위장 훈련 무적소대 평균 355점으로 3위 · 2소대 평균 540점으로 1위 | |
| 4일차 | 12:36:00 | 안내 | 소대원 완주 시간을 합산해 빠른 소대 순으로 평가 | |
| 4일차 | 14:40:33 | 기록 | 무적소대 상점 현황을 확인하는 간부 | |
| 4일차 | 15:41:15 | 안내 | 식사 뒤 중대 전원에게 상점 1점 제출 안내 | |
| 4일차 | 16:25:47 | 안내 | 각개전투 100초 이상이면 벌점, 재시험권 사용 안내 | |
| 4일차 | 17:11:37 | 기록 | 각개전투 무적소대 평균 74.46초로 1위, 수색소대 76.59초로 2위 | |
| 4일차 | 17:12:15 | 기록 | 루나님 개인 5위 · 킴나니님 개인 2위 발표 | |
| 4일차 | 20:18:05 | 순위 | 1위 | 무적소대 1위 발표 |
| 4일차 | 20:28:01 | 기록 | 본인의 상벌점이 4점이라는 라율님 | |
| 수료식·회식 | 01:13:55 | 포인트 | 622 pt | 화면에 622pt 표시 |
| 수료식·회식 | 05:35:30 | 포인트 | 3,691 pt | 화면에 3,691pt 표시 |
벌점은 붉은색, 상점은 초록색, 규칙 설명은 회색 안내로 표시합니다. 숫자는 화면·발언에서 확인된 것만.